HG-1303Rm | |
---|---|
Presskraft (kN) | 1300 |
Antrieb | Servo-Hydraulische Abkantpresse |
Pressbalkenlänge (mm) | 3110 |
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) | 2700 |
Hub (mm) | 250 |
Öffnungsweite (mm) | 520 |
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) | 20 |
Zustellgeschwindigkeit (mm/s) | 220 |
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/s) | 250 |
Roboter-Nutzlast (inkl. Greifer) (kg) | 80 |
Hersteller | YASKAWA |
B-Achse (± °) | 125 |
Maximale Geschwindigkeit der B-Achse (°/s) | 230 °/s |
L-Achse (± °) | 119 |
Maximale Geschwindigkeit der L-Achse (°/s) | 140 °/s |
T-Achse (± °) | 360 |
Maximale Geschwindigkeit der T-Achse (°/s) | 250 °/s |
R-Achse (± °) | 360 |
Maximale Geschwindigkeit der R-Achse (°/s) | 230 °/s |
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | - |
Gewicht | - |
Abkanttechnologie
