EMK-3510MII | EMZ-3510MII | EMK-3612MII | EMZ-3612MII | |
---|---|---|---|---|
Presskraft (kN) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Positioniergenauigkeit (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
Anzahl der Werkzeugstationen | 55 | 44 | 55 | 44 |
Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell |
Verfahrweg der Achsen (mm) | 2500 x 1270 | 2500 x 1270 | 3050 x 1525 | 3050 x 1525 |
Länge (mm) | 5120 | 4998 | 5436 | 5436 |
Breite (mm) | 4997 | 5128 | 6212 | 6212 |
Höhe (mm) | 3321 | 2342 | 2342 | 2342 |
Gewicht (kg) | 19500 | 19000 | 21500 | 21000 |
Stanztechnologie
